Breddegrad: 62.26885721779533, Lengdegrad: 7.363243103027344Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1 Jul 1849 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge | I34 | |
| 2 | 24 Nov 1876 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge | I32 | |
| 3 | 26 Jun 1891 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge | I392 | |
| 4 | 19 Jun 1861 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge | I82 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 23 Nov 1856 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge | I48 | |
| 2 | 27 Okt 1936 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge | I34 | |
| 3 | 1 Sep 1909 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge | I46 | |
| 4 | 20 Jan 1913 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge | I47 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.