Breddegrad: 62.25581330717057, Lengdegrad: 7.237222194671631Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | I21 | |||
| 2 | 22 Feb 1923 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I20 | |
| 3 | 1790 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I89 | |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 1793 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I48 | |
| 2 | 1759 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I53 | |
| 3 | 15 Jul 1849 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I34 | |
| 4 | 31 Des 1876 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I32 | |
| 5 | 1 Apr 1923 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I20 | |
| 6 | 1781 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I41 | |
| 7 | 1781 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I40 | |
| 8 | 24 Mai 1846 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I35 | |
| 9 | 25 Feb 1810 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I37 | |
| 10 | 1795 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I49 | |
| 11 | 1764 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I51 | |
| 12 | 1755 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I52 | |
| 13 | 10 Nov 1872 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I84 | |
| 14 | 25 Mai 1828 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I47 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1862 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I89 | |
| 2 | 1891 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I94 | |
| 3 | 1899 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I93 | |
| 4 | 11 Sep 1968 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I81 | |
| 5 | 4 Jan 1917 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I106 | |
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 1787 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I100 | |
| 2 | 4 Mar 1830 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I43 | |
| 3 | 19 Jun 1847 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I101 | |
| 4 | 1787 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I99 | |
| 5 | 27 Feb 1837 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I55 | |
| 6 | 8 Jun 1806 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I50 | |
| 7 | 6 Des 1856 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I48 | |
| 8 | 3 Feb 1885 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I36 | |
| 9 | 1808 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I53 | |
| 10 | 30 Mar 1817 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I42 | |
| 11 | 6 Sep 1909 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I46 | |
| 12 | 1786 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I45 | |
| 13 | 21 Jan 1857 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I41 | |
| 14 | 20 Nov 1821 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I44 | |
| 15 | 1 Des 1866 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I40 | |
| 16 | 7 Mar 1904 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I37 | |
| 17 | 1985 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I392 | |
| 18 | 1803 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I62 | |
| 19 | 28 Des 1872 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I49 | |
| 20 | 29 Jun 1847 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I51 | |
| 21 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I390 | ||
| 22 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I389 | ||
| 23 | 1815 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I52 | |
| 24 | 19 Mai 1933 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I84 | |
| 25 | 27 Jan 1913 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I47 | |
| 26 | 11 Jan 1917 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I106 | |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
| 1 | 14 Jul 1809 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I48 | |
| 2 | 5 Jun 1864 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I34 | |
| 3 | 17 Nov 1839 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I46 | |
| 4 | 14 Jul 1861 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I35 | |
| 5 | 14 Aug 1825 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I37 | |
| 6 | 1769 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I52 | |
| 7 | 8 Okt 1843 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I47 | |
Treff 1 til 12 av 12
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Berli / Tafjord | 1807 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F231 |
| 2 | Hatlestad / Bjørstad | 1786 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F230 |
| 3 | Hatlestad / Tafjord | 1788 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F205 |
| 4 | Hatlestad / Tafjord | 3 Jun 1821 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F204 |
| 5 | Indre Eide / Løvoll | 1831 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F198 |
| 6 | Korsnes / Korsnes | 12 Okt 1902 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F196 |
| 7 | Korsnes / Korsnes | 16 Jul 1944 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F193 |
| 8 | Korsnes / Løvoll | 28 Jun 1874 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F197 |
| 9 | Korsnes / Verpesdal | 18 Jun 1848 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F203 |
| 10 | Rødal / Frøysa | 16 Okt 1821 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F232 |
| 11 | Rønneberg / Frøysa | 9 Jul 1826 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F207 |
| 12 | Valldal / Valldal | 5 Mar 1894 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | F223 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.