Treff 1 til 17 av 17
| # | Beskrivelse | Startperson | Personer | Familier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frøysa grenen | Iver Iversen Frøsøye | 29 | 12 |
| 2 | Gautvik | Lars Olaus Gautvik | 32 | 12 |
| 3 | Hjellup | N.M. Hjellup | 4 | 2 |
| 4 | Johansen grenen | Karl Johan Johansen | 22 | 7 |
| 5 | Korsnes | Ole Christoffer Martinussen Korsnes | 40 | 15 |
| 6 | Kummervold grenen | Ole Andreas Larsen Lille-Nørve | 18 | 10 |
| 7 | Kvitland | T.K. Gautvik | 5 | 1 |
| 8 | Lille-Nørve grenen | Ole Knudsen Krågsethagen | 23 | 12 |
| 9 | Lynnes grenen | B.R. Lynnes | 3 | 1 |
| 10 | Millers grenen | Lorna Frances Gertrude Miller | 2 | 0 |
| 11 | Musum grenen | K. Musum | 1 | 1 |
| 12 | Myers grenen | Johan Marinius Hansen Meyer | 4 | 1 |
| 13 | Nordgård grenen | Eilert Philegaard Nordgård | 7 | 3 |
| 14 | Tafjord grenen | Jørgen Olav Pettersson Tafjord | 3 | 2 |
| 15 | Trondstad | I. Trondstad | 3 | 2 |
| 16 | Vegsund grenen | Elias Severin Carolus Severinson Vegsund | 9 | 4 |
| 17 | Verpesdal | Anne Sofia Knutsdtr. Verpesdal | 41 | 17 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.