| Navn | Magda Karoline Johansen | |
| Født | 27 Jul 1892 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 16 Sep 1976 | Ã…lesund, Møre og Romsdal, Norge |
| Person ID | I28 | Slektstre | Johansen grenen |
| Sist endret | 11 Jan 2015 | |
| Far | Ole Andreas Estensen Forsnes, f. 16 Jun 1845, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, norge | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Anne Sofie Jakobsdatter Forsnes, f. 10 Feb 1854, Dolmøy, hitra, Sør-Trøndelag, norge | |
| Slektskap | fødsel | |
| Gift | 14 Jun 1873 | |
| Famile ID | F59 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Karl Johan Johansen, f. 31 Des 1888, d. 4 Okt 1963, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 15 Jan 2014 | |||||||||
| Famile ID | F195 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Hendelseskart |
|
| Bilder | Karl og Magda Johansen | |
| Karl og Magda Johansen | ||
| Karl Johan og Magda Karoline Johansen |
| Gravsteiner | Karl og Magde Johansen http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=3680496 http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=3680495 Felt: Felt GI Rad b Gravnr 14 Felt GI Rad b Gravnr 13 |
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Audun Gautvik.