| Navn | Anne Sofia Knutsdtr. Verpesdal | |
| Født | 4 Mai 1828 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
| Døpt | 25 Mai 1828 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Konfirmasjon | 8 Okt 1843 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
| Død | 20 Jan 1913 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge |
| Gravlagt | 27 Jan 1913 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
| Assosiasjon | Ole Christoffer Martinussen Korsnes (Slektskap: Gift) | |
| Person ID | I47 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
| Sist endret | 2 Feb 2014 | |
| Far | Knut Olsen Rønneberg, f. 1797, d. 1876 (Alder 79 år) | |
| Mor | Anne Knutsdtr. Frøysa, f. 1800, Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge | |
| Gift | 9 Jul 1826 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
| Famile ID | F207 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Christoffer Martinussen Korsnes, f. 19 Feb 1824, Slinningen, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | |||||||
| Gift | 18 Jun 1848 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 2 Feb 2014 | |||||||
| Famile ID | F203 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
| Bilder | Ane Sofia Korsnes | |
| Korsnes familiefoto Frå venstre: Eilert Nordgård og Olufine, Mattis Eilertsen og Sanna, Magnus Korsnes og Elen, Ole Martinus Haugen og Hanna Lovise, Karl Gustav Korsnes og Anne Sofie. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.