Treff 1 til 29 av 29 for Tre lik Slektstre OG Gren lik Frøysa grenen
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Fřdt/Dřpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I59 | f. 1740 | Slektstre | Frøysa grenen | |
2 | ![]() | I58 | f. 1733 | Frøsøye, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen |
3 | ![]() | I55 | f. 1800 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
4 | ![]() | I119 | f. 1802 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen |
5 | ![]() | I57 | f. 1768 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen |
6 | ![]() | I120 | f. 1806 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen |
7 | ![]() | I123 | f. 1809 | Slektstre | Frøysa grenen | |
8 | ![]() | I122 | f. 1812 | Slektstre | Frøysa grenen | |
9 | ![]() | I56 | f. 1772 | Hellebostad, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen |
10 | ![]() | I33 | f. 16 Jul 1882 | Tyvneset, Værøy, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
11 | ![]() | I34 | f. 1 Jul 1849 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
12 | ![]() | I32 | f. 24 Nov 1876 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
13 | ![]() | I46 | f. 19 Feb 1824 | Slinningen, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
14 | ![]() | I35 | f. 23 Apr 1846 | Løvoll, Eidsdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
15 | ![]() | I391 | f. 23 Jul 1889 | Sørland, Værøy, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
16 | ![]() | I392 | f. 26 Jun 1891 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
17 | ![]() | I102 | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen | ||
18 | ![]() | I54 | f. 1797 | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen | |
19 | ![]() | I85 | f. 18 Aug 1866 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen | |
20 | ![]() | I84 | f. 15 Okt 1872 | Omenås, Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
21 | ![]() | I47 | f. 4 Mai 1828 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
22 | ![]() | I81 | f. 4 Mai 1896 | Omenås, Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
23 | ![]() | I82 | f. 19 Jun 1861 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
24 | ![]() | I105 | f. 20 Mar 1831 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
25 | ![]() | I106 | f. 1835 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
26 | ![]() | I80 | f. 23 Mai 1895 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen | |
27 | ![]() | I83 | f. 1 Mai 1863 | Smoge, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
28 | ![]() | I104 | f. 1824 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
29 | ![]() | I103 | f. 1821 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.