Treff 1 til 32 av 32 for Tre lik Slektstre OG Gren lik Gautvik
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1 | Slektstre | Gautvik, Johansen grenen, Korsnes, Verpesdal | ||
2 | ![]() | I26 | f. 16 Sep 1884 | Tjøtta, Alstahaug, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen |
3 | ![]() | I17 | f. 1 Des 1927 | Stabben, Frøya, Sør-trøndelag, norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Johansen grenen, Kummervold grenen |
4 | ![]() | I4 | Slektstre | Gautvik, Johansen grenen, Korsnes, Kvitland, Verpesdal | ||
5 | ![]() | I18 | f. 21 Jan 1927 | Slektstre | Gautvik, Johansen grenen, Kummervold grenen | |
6 | ![]() | I9 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Kvitland, Johansen grenen | ||
7 | ![]() | I10 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Kvitland, Johansen grenen | ||
8 | ![]() | I25 | f. 6 Okt 1880 | Eide, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen |
9 | ![]() | I11 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Kvitland, Johansen grenen | ||
10 | ![]() | I8 | Slektstre | Kvitland, Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Johansen grenen | ||
11 | ![]() | I5 | Slektstre | Gautvik, Hjellup, Johansen grenen, Korsnes, Trondstad, Verpesdal | ||
12 | ![]() | I15 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Hjellup, Johansen grenen | ||
13 | ![]() | I16 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Hjellup, Johansen grenen | ||
14 | ![]() | I14 | Slektstre | Hjellup, Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Johansen grenen | ||
15 | ![]() | I321 | Slektstre | Gautvik | ||
16 | ![]() | I325 | Slektstre | Gautvik | ||
17 | ![]() | I2 | f. 19 Mar 1947 | Norderhov, Ringerike, Buskerud, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Kummervold grenen, Johansen grenen |
18 | ![]() | I3 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Verpesdal, Kummervold grenen, Johansen grenen | ||
19 | ![]() | I6 | Slektstre | Musum grenen, Gautvik, Kummervold grenen, Johansen grenen | ||
20 | ![]() | I349 | Slektstre | Gautvik | ||
21 | ![]() | I352 | Slektstre | Gautvik | ||
22 | ![]() | I320 | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen | ||
23 | ![]() | I13 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Trondstad, Johansen grenen | ||
24 | ![]() | I12 | Slektstre | Trondstad, Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Johansen grenen | ||
25 | ![]() | I317 | f. 1 Sep 1911 | Stabben, Frøya, Sør-trøndelag, norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen |
26 | ![]() | I353 | Slektstre | Gautvik | ||
27 | ![]() | I318 | f. 17 Nov 1899 | Vågsvær, Frøya, Sør-trøndelag, Norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen |
28 | ![]() | I319 | f. 18 Des 1934 | Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen |
29 | ![]() | I322 | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen | ||
30 | ![]() | I350 | Slektstre | Gautvik | ||
31 | ![]() | I351 | Slektstre | Gautvik | ||
32 | ![]() | I348 | Slektstre | Gautvik |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.