Treff 1 til 40 av 40 for Tre lik Slektstre OG Gren lik Korsnes
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1 | Slektstre | Gautvik, Johansen grenen, Korsnes, Verpesdal | ||
2 | ![]() | I4 | Slektstre | Gautvik, Johansen grenen, Korsnes, Kvitland, Verpesdal | ||
3 | ![]() | I9 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Kvitland, Johansen grenen | ||
4 | ![]() | I10 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Kvitland, Johansen grenen | ||
5 | ![]() | I11 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Kvitland, Johansen grenen | ||
6 | ![]() | I8 | Slektstre | Kvitland, Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Johansen grenen | ||
7 | ![]() | I5 | Slektstre | Gautvik, Hjellup, Johansen grenen, Korsnes, Trondstad, Verpesdal | ||
8 | ![]() | I15 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Hjellup, Johansen grenen | ||
9 | ![]() | I16 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Hjellup, Johansen grenen | ||
10 | ![]() | I14 | Slektstre | Hjellup, Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Johansen grenen | ||
11 | ![]() | I7 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
12 | ![]() | I92 | f. 17 Jan 1914 | Kabelvåg, vågan, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal |
13 | ![]() | I33 | f. 16 Jul 1882 | Tyvneset, Værøy, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
14 | ![]() | I21 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
15 | ![]() | I34 | f. 1 Jul 1849 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
16 | ![]() | I22 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
17 | ![]() | I32 | f. 24 Nov 1876 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
18 | ![]() | I2 | f. 19 Mar 1947 | Norderhov, Ringerike, Buskerud, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Kummervold grenen, Johansen grenen |
19 | ![]() | I46 | f. 19 Feb 1824 | Slinningen, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
20 | ![]() | I20 | f. 22 Feb 1923 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal |
21 | ![]() | I23 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
22 | ![]() | I24 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
23 | ![]() | I387 | Slektstre | Lynnes grenen, Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal | ||
24 | ![]() | I35 | f. 23 Apr 1846 | Løvoll, Eidsdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
25 | ![]() | I3 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Verpesdal, Kummervold grenen, Johansen grenen | ||
26 | ![]() | I391 | f. 23 Jul 1889 | Sørland, Værøy, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
27 | ![]() | I392 | f. 26 Jun 1891 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
28 | ![]() | I388 | Slektstre | Lynnes grenen, Tafjord grenen, Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal | ||
29 | ![]() | I390 | f. 31 Aug 1928 | Slektstre | Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal | |
30 | ![]() | I389 | f. 28 Feb 1929 | Slektstre | Nordgård grenen, Tafjord grenen, Korsnes, Verpesdal | |
31 | ![]() | I386 | Slektstre | Lynnes grenen, Tafjord grenen, Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal | ||
32 | ![]() | I13 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Trondstad, Johansen grenen | ||
33 | ![]() | I12 | Slektstre | Trondstad, Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Johansen grenen | ||
34 | ![]() | I85 | f. 18 Aug 1866 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen | |
35 | ![]() | I84 | f. 15 Okt 1872 | Omenås, Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
36 | ![]() | I47 | f. 4 Mai 1828 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
37 | ![]() | I81 | f. 4 Mai 1896 | Omenås, Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
38 | ![]() | I82 | f. 19 Jun 1861 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
39 | ![]() | I80 | f. 23 Mai 1895 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen | |
40 | ![]() | I83 | f. 1 Mai 1863 | Smoge, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.