Treff 1 til 41 av 41 for Tre lik Slektstre OG Gren lik Verpesdal
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Fřdt/Dřpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I55 | f. 1800 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
2 | ![]() | I1 | Slektstre | Gautvik, Johansen grenen, Korsnes, Verpesdal | ||
3 | ![]() | I4 | Slektstre | Gautvik, Johansen grenen, Korsnes, Kvitland, Verpesdal | ||
4 | ![]() | I8 | Slektstre | Kvitland, Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Johansen grenen | ||
5 | ![]() | I5 | Slektstre | Gautvik, Hjellup, Johansen grenen, Korsnes, Trondstad, Verpesdal | ||
6 | ![]() | I14 | Slektstre | Hjellup, Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Johansen grenen | ||
7 | ![]() | I7 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
8 | ![]() | I92 | f. 17 Jan 1914 | KabelvĂĄg, vĂĄgan, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal |
9 | ![]() | I33 | f. 16 Jul 1882 | Tyvneset, Værøy, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
10 | ![]() | I21 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
11 | ![]() | I34 | f. 1 Jul 1849 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
12 | ![]() | I22 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
13 | ![]() | I32 | f. 24 Nov 1876 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
14 | ![]() | I2 | f. 19 Mar 1947 | Norderhov, Ringerike, Buskerud, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Kummervold grenen, Johansen grenen |
15 | ![]() | I46 | f. 19 Feb 1824 | Slinningen, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
16 | ![]() | I20 | f. 22 Feb 1923 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal |
17 | ![]() | I23 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
18 | ![]() | I24 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
19 | ![]() | I387 | Slektstre | Lynnes grenen, NordgĂĄrd grenen, Korsnes, Verpesdal | ||
20 | ![]() | I35 | f. 23 Apr 1846 | Løvoll, Eidsdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
21 | ![]() | I3 | Slektstre | Gautvik, Korsnes, Verpesdal, Kummervold grenen, Johansen grenen | ||
22 | ![]() | I391 | f. 23 Jul 1889 | Sørland, Værøy, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
23 | ![]() | I392 | f. 26 Jun 1891 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
24 | ![]() | I102 | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen | ||
25 | ![]() | I54 | f. 1797 | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen | |
26 | ![]() | I388 | Slektstre | Lynnes grenen, Tafjord grenen, NordgĂĄrd grenen, Korsnes, Verpesdal | ||
27 | ![]() | I390 | f. 31 Aug 1928 | Slektstre | NordgĂĄrd grenen, Korsnes, Verpesdal | |
28 | ![]() | I389 | f. 28 Feb 1929 | Slektstre | NordgĂĄrd grenen, Tafjord grenen, Korsnes, Verpesdal | |
29 | ![]() | I386 | Slektstre | Lynnes grenen, Tafjord grenen, NordgĂĄrd grenen, Korsnes, Verpesdal | ||
30 | ![]() | I12 | Slektstre | Trondstad, Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Johansen grenen | ||
31 | ![]() | I85 | f. 18 Aug 1866 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen | |
32 | ![]() | I84 | f. 15 Okt 1872 | Omenås, Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
33 | ![]() | I47 | f. 4 Mai 1828 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
34 | ![]() | I81 | f. 4 Mai 1896 | Omenås, Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
35 | ![]() | I82 | f. 19 Jun 1861 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
36 | ![]() | I105 | f. 20 Mar 1831 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
37 | ![]() | I106 | f. 1835 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
38 | ![]() | I80 | f. 23 Mai 1895 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen | |
39 | ![]() | I83 | f. 1 Mai 1863 | Smoge, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
40 | ![]() | I104 | f. 1824 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
41 | ![]() | I103 | f. 1821 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.