Treff 1 til 17 av 17 for Fornavn inneholder ANDERS OG Tre lik Slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I312 | f. 1722 | Slektstre | |
2 | ![]() | I127 | f. 1640 | Sunnylven, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
3 | ![]() | I178 | f. 1704 | Hessa, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
4 | ![]() | I177 | f. 1740 | Slektstre | Lille-Nørve grenen | |
5 | ![]() | I39 | f. 1762 | Slektstre | |
6 | ![]() | I253 | f. 1730 | Kalvestad, Sula, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
7 | ![]() | I255 | f. 1761 | Kalvestad, Sula, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
8 | ![]() | I257 | f. 1747 | Kalvestad, Sula, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
9 | ![]() | I258 | f. 1743 | Kalvestad, Sula, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
10 | ![]() | I259 | f. 1740 | Kalvestad, Sula, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
11 | ![]() | I325 | Slektstre | Gautvik | ||
12 | ![]() | I92 | f. 17 Jan 1914 | Kabelvåg, vågan, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal |
13 | ![]() | I33 | f. 16 Jul 1882 | Tyvneset, Værøy, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
14 | ![]() | I315 | f. 1675 | Slektstre | |
15 | ![]() | I66 | f. 21 Nov 1845 | Røv, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
16 | ![]() | I72 | f. 1770 | Slektstre | |
17 | ![]() | I217 | f. 1635 | Åm, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.