Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik ULRIKSEN OG Tre lik Slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I317 | f. 1 Sep 1911 | Stabben, Frøya, Sør-trøndelag, norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen |
2 | ![]() | I353 | Slektstre | Gautvik | ||
3 | ![]() | I318 | f. 17 Nov 1899 | Vågsvær, Frøya, Sør-trøndelag, Norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen |
4 | ![]() | I319 | f. 18 Des 1934 | Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen |
5 | ![]() | I322 | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen | ||
6 | ![]() | I350 | Slektstre | Gautvik | ||
7 | ![]() | I351 | Slektstre | Gautvik | ||
8 | ![]() | I348 | Slektstre | Gautvik |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.